Milieueffecten van het VKA
In het MER zijn de milieueffecten van de maatregelen van het voorkeursalternatief onderzocht en beoordeeld. In de volgende tabel zijn alle scores op de diverse milieucriteria weergegeven. Dit is een beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie: de situatie van het plangebied zoals het zich ontwikkeld tot 2030 zonder uitvoering van de maatregelen, maar wel rekening houdend met de autonome ontwikkeling van al vastgestelde plannen en besluiten. Hierna worden de effecten kort toegelicht en worden eventueel mitigerende maatregelen beschreven.
Bij de effectbepaling van de verschillende milieuaspecten is rekening gehouden met het mogelijke beïnvloedingsgebied als gevolg van de voorgenomen activiteit. Deze omvang kan per milieuaspect verschillend zijn. Per milieuaspect is aangegeven welke effecten voor het betreffende aspect in het MER Herinrichting Tongelreep naar verwachting relevant zijn en welke criteria worden gehanteerd voor de beschrijving van deze effecten. Voor de beoordeling van de omvang en de ernst van de optredende milieueffecten worden in het MER de volgende aanduidingen gehanteerd.
Tabel 5.1: Scoreschaal milieueffecten
Score | Verklaring |
+++ | Zeer positief effect |
++ | Positief effect |
+ | Licht positief |
0 | Geen/neutraal effect |
- | Licht negatief |
- - | Negatief effect |
- - - | Zeer negatief effect |
Uitgangspunt bij de effectbeschrijving is om deze milieuaspecten zoveel mogelijk in kwantitatieve eenheden uit te drukken. Als een kwantitatieve beschrijving niet mogelijk is, vindt een kwalitatieve beoordeling plaats. Bij de effectbeschrijving is, voor zover relevant, onderscheid gemaakt in aanlegfase en gebruiksfase. Er is aangegeven of effecten tijdelijk of permanent zijn, op korte of lange termijn spelen en of sprake is van cumulatieve effecten. In beginsel zijn de maatregelen ontwikkeld om een positieve bijdrage te leveren aan de natuurdoelstellingen. (Tijdelijk) negatieve effecten kunnen echter niet uitgesloten of volledig gemitigeerd worden.
De volgende tabel geeft het overzicht van de milieueffecten van het VKA. Vervolgens wordt een overzicht van de voorgestelde mitigerende maatregelen gegeven.
Tabel 5.2: Totaaloverzicht effecten VKA
Aspecten | Criteria | Referentie- | VKA |
situatie | |||
Natuur | Europees beschermde gebieden | 0 | ++ |
Beschermde soorten | 0 | ++ | |
Kaderrichtlijn Water | 0 | ++ | |
Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden | 0 | +++ | |
Houtopstanden | 0 | - | |
Grond- en oppervlaktewater* | Beïnvloeding grondwaterstanden | Geen effectbeoordeling | |
Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie) | Geen effectbeoordeling | ||
Beïnvloeding grondwaterkwaliteit | Geen effectbeoordeling | ||
Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, aan- en afvoer) | Geen effectbeoordeling | ||
Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit | Geen effectbeoordeling | ||
Bodem | Beïnvloeding bodemopbouw (grondverzet) | 0 | - - |
Beïnvloeding bodemkwaliteit (verontreiniging) | 0 | 0 | |
Landschap en cultuurhistorie | Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap | 0 | + |
Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap | 0 | 0 | |
Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen | 0 | ++ | |
Beïnvloeding van de cultuurhistorische vlakken volgens de CHW-kaart | 0 | 0 | |
Archeologische waarden | Bekende archeologische waarden: Beïnvloeding van beleefde kwaliteit, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit van archeologische waarden. | 0 | 0 |
Verwachte archeologische waarden: Beïnvloeding van fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit van archeologische waarden. | 0 | 0 | |
Beïnvloeding aardkundige waarden | 0 | 0 | |
Woon-, werk- en leefmilieu | Beïnvloeding woon- en leefmilieu | 0 | + |
Beïnvloeding gezondheid als gevolg van geluid, lucht, trillingen en stofhinder tijdens aanleg | 0 | - -** | |
Grondgebruik | Gevolgen voor grondgebonden landbouw (oppervlakte, verkaveling, ontwatering, opbrengsten landbouwgewassen, bereikbaarheid) | 0 | - - |
Gevolgen voor wonen (bebouwing, percelen, bereikbaarheid) | 0 | - - | |
Gevolgen voor werken (bedrijven, bereikbaarheid) | 0 | - - | |
Gevolgen voor recreatieve voorzieningen en structuren | 0 | 0 | |
Duurzaamheid en klimaat | Mate van bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen | 0 | + |
Robuustheid plan voor klimaatverandering | 0 | + |
*De effecten van grond- en oppervlaktewater zijn bij het desbetreffende aspect beschreven. Echter, verandering in deze criteria heeft voor het aspect geen directe voor- of nadelen. Dit is pas het geval voor een functie zoals natuur, wonen of grondgebruik. De effecten op water worden daarom beoordeeld vanuit een functie. Hierdoor wordt voorkomen dat watereffecten dubbel geteld worden (zowel bij water als bij een functie). **Dit betreft een tijdelijk effect tijdens de aanlegfase.