Effecten van de Plusmaatregelen
In het MER zijn tevens de milieueffecten van de maatregelen van de plusmaatregelen onderzocht en beoordeeld ten opzichte van het VKA. In de volgende tabel is per plusmaatregel de scores op de diverse milieucriteria weergegeven. Alleen waar een effect te verwachten is, is dit aangegeven en beschreven.
Tabel 6.1: Totaaloverzicht effectbeoordeling plusmaatregelen
Beoordelingscriteria | Plusmaatregel, beoordeeld t.o.v. Voorkeursalternatief* | ||||||||
Aansluiting overstort aanpassen | Volledig beekherstel traject 3 | Verminderen nutriëntenbelasting op Tongelreep | Opheffen drainerende werking van detailontwatering westelijk van de Tongelreep | Omvormen landbouwgronden naar natuur binnen NNB ten westen van de Tongelreep | Bosomvormingen | Inzetten van laagtes en nieuwe natuur voor het vasthouden van water | Versterken historische beemdenstructuur rondom Bruggerhuizen en Zeelber | Verbeteren en evt uitbreiden recreatiemogelijkheden rond de Tongelreep | |
Natuur | |||||||||
Europees beschermde gebieden | ++ | ++ | ++ | ||||||
Beschermde soorten | ++ | - - | + | ||||||
Kaderrichtlijn Water | +++ | ++ | ++ | ||||||
Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden | +++ | +++ | |||||||
Houtopstanden | - - | ++ | |||||||
Grond- en oppervlaktewater** | |||||||||
Beïnvloeding grondwaterstanden | Geen effectbeoordeling | ||||||||
Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie) | Geen effectbeoordeling | ||||||||
Beïnvloeding grondwaterkwaliteit | Geen effectbeoordeling | ||||||||
Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, aan- en afvoer) | Geen effectbeoordeling | ||||||||
Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit | Geen effectbeoordeling | ||||||||
Bodem | |||||||||
Beïnvloeding bodemopbouw (grondverzet) | - | 0 | |||||||
Beïnvloeding bodemkwaliteit (verontreiniging) | + | + | + | ||||||
Landschap en cultuurhistorie | |||||||||
Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap | + | + | ++ | + | + | + | |||
Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap | + | + | + | + | - | + | |||
Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen | + | ++ | ++ | - - | + | ||||
Beïnvloeding van de cultuurhistorische vlakken volgens de CHW kaart | + | - - | + | - - | - | + | |||
Archeologische waarden | |||||||||
Bekende archeologische waarden:. | - | - | - - | 0 | |||||
Verwachte archeologische waarden: | - - | - | - - | 0 | |||||
Beïnvloeding aardkundige waarden | - - | - | - | ||||||
Woon-, werk- en leefmilieu | |||||||||
Beïnvloeding woon- en leefmilieu | + | + | ++ | + | + | ||||
Beïnvloeding gezondheid als gevolg van geluid, lucht, trillingen en stofhinder tijdens aanleg | - - | - | |||||||
Grondgebruik | |||||||||
Gevolgen voor grondgebonden landbouw (oppervlakte, verkaveling, ontwatering, opbrengsten landbouwgewassen, bereikbaarheid) | - - | - | |||||||
Gevolgen voor wonen (bebouwing, percelen, bereikbaarheid) | - | ||||||||
Gevolgen voor werken (bedrijven, bereikbaarheid) | 0 | ||||||||
Gevolgen voor recreatieve voorzieningen en structuren | |||||||||
Duurzaamheid en klimaat | |||||||||
Mate van bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen | |||||||||
Robuustheid plan voor klimaatverandering | + | + | + | - | + | + |
* Lege velden betekent geen effecten
**De effecten van grond- en oppervlaktewater zijn bij het desbetreffende aspect beschreven. Echter, verandering in deze criteria heeft voor het aspect geen directe voor- of nadelen. Dit is pas het geval voor een functie zoals natuur, wonen of grondgebruik. De effecten op water worden daarom beoordeeld vanuit een functie. Hierdoor wordt voorkomen dat watereffecten dubbel geteld worden (zowel bij water als bij een functie).