Legger
Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het leggerbesluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in Tabel 1.10‑1.
Nr. | Type wijziging | Aard van de wijziging | Maatregel PPWW | Gevolgen in legger |
Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object | ||||
1. | Watergangen (ligging en dwarsprofielen) | Verondiepen Tongelreep op traject 2 | AW2 | Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel |
Beekherstel traject 3 | AW1 | Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel | ||
Beekherstel traject 1 | AW 1 | Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel | ||
Verondiepen watergang TR3.1 | AW4 | Nieuwe dwarsprofielen opnemen | ||
Graven nieuwe A- en B-watergangen | AW4, BW3 | Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen | ||
Dempen A- en B-watergangen. | AW5, AW6, BW4 | Ligging en dwarsprofielen verwijderen | ||
Opwaarderen sloten naar B-watergangen | CW1 | Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen | ||
2. | Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel) | Afgraven, verlagen maaiveld | AG2 | Ligging opnemen |
Aanbrengen vennen | AG4 | Ligging opnemen | ||
Aanbrengen poelen | AG5 | Ligging opnemen | ||
3. | Peilregulerend kunstwerk | Verwijderen stuwen | AK2 | Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken verwijderen |
(stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.) | Aanbrengen constructie t.b.v. waterconservering | AK6, BK3 | Ligging en afmetingen kunstwerken opnemen | |
Verwijderen gemalen | AK3, BK2 | Ligging en afmeting verwijderen | ||
4. | Overige kunstwerken (duiker, brug etc.) | Aanbrengen duikers | AK1.2, BK1, CK1.2 | Ligging en afmeting opnemen. |
Verwijderen duikers | AK1.1 | Ligging en afmeting verwijderen | ||
Duikers opnieuw stellen | CK1.1 | Ligging en afmeting en BOB opnemen | ||
Aanbrengen zandvang | AW2.3 | Ligging en afmeting opnemen. | ||
Aanbrengen voordes | AK5 | Ligging en afmeting opnemen. | ||
5. | Regionale keringen | - | - | - |
6 | Overige keringen | Aanbrengen kades | AG1 | Ligging, afmeting en toetspeil opnemen |
7. | Overige kunstwerken m.b.t kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters enz) | Aanbrengen gronddammen | AW6 | Ligging en afmeting opnemen. |
Nr. | Type wijziging | Aard van de wijziging | Maatregel PPWW | Gevolgen in legger |
Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk) | ||||
8. | Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten) | Niet meer onderhouden traject 1, 2 en 3 | AW7 | Onderhoudsplichtige verwijderen |
Opwaarderen sloten Bruggerhuizen naar B-watergangen | CW1 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
9. | Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige) | Verwijderen stuwen | AK2.1 | Onderhoudsplichtige verwijderen |
Verwijderen duikers | AK1.1 | Onderhoudsplichtige verwijderen | ||
Aanbrengen duikers | AK1.2 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanpassen duikers | CK1.1 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen zandvang | AW2.3 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen voorde | AK5 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen voetgangersbrug | AK4 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Aanbrengen constructie t.b.v. waterconservering | AK6, BK3 | Onderhoudsplichtige: WSDD | ||
Verwijderen gemalen | AK3, BK2 | Onderhoudsplichtige verwijderen | ||
10. | Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 8) | CW1 | Onderhoudsplichtige B-watergang: aangelanden |
11. | Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 8) | CW1 | Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone |
12. | Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter) | n.v.t. | n.v.t. | |
13. | Beschermingszone en profiel van vrije ruimte regionale kering | Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades | AG1 | Zonering aanpassen |
14. | Meanderzone alleen voor meanderende beek. Als beek (nog) niet wordt meandert dan profiel van vrije ruimte intact laten. | Beekherstel traject 3 | AW1 | Ligging en afmeting meanderzone opnemen |
Verondiepen traject 2 | AW2 | Ligging en afmeting meanderzone opnemen | ||
15. | Zonering waterstaatswerk kering | Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades | Zonering aanpassen |
Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit wordt opgenomen in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR), zie bijlage A9. Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven.
Onderhoud van de natuurpercelen zal door een toekomstige beheerder worden uitgevoerd. Voor overige percelen, geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader wordt bekeken op welke wijze deze watergangen in de toekomst worden beheerd. Met uitzondering van de trajecten 1, 2 en 3. Hiervan is helder dat als onderdeel van het maatregelenpakket om het peil te verhogen er geen onderhoud meer zal plaatsvinden.
Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:
-
A-watergangen; Onderhoud aan A-watergangen is de verantwoordelijkheid van Waterschap De Dommel.
-
B-watergangen: Onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren.
-
C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen.
Borging beheersregime traject 1, 2 en 3
In de toekomstige (na bestendiging van het nieuwe profiel en beekbodemhoogte) vindt over dit gehele traject geen beheer en onderhoud meer plaats. De Tongelreep krijgt over dit traject de leggerstatus “natuurlijke beek” Dit betekent dat de beek over het gehele traject geen vastgesteld leggerprofiel meer heeft, er geen maaibeheer plaatsvindt en geen buitengewoon onderhoud (baggeren) meer plaatsvindt.
Beheer van de beek richt zich enkel nog op:
-
Overgangsbeheer van enkele jaren tot het gewenste streefbeeld is bereikt.
-
Ingrijpen indien monitoring van de natuurlijke ontwikkeling van de beek daartoe aanleiding geeft.
-
Ingrijpen indien de voor de habitattypen in het beekdal gewenste drainage basis van de beek niet voldoet.